2008 Las mejores empresas para trabajar en Suecia
.
| Great Place to Work® Institute Suecia |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| Large Companies | |
| 1 | Microsoft 475 empleados www.microsoft.se |
| 2 | Accenture 949 empleados www.accenture.se,www.ats.se |
| 3 | Qbranch 464 empleados www.qbranch.se |
| 4 | American Express 1120 empleados www.americanexpress.se, www.viator.se |
| 5 | Handelsbanken 8363 empleados www.handelsbanken.se/ir |
| 6 | SATS 1419 empleados www.sats.se |
| Medium-sized Companies | |
| 1 | SAS Institute 102 empleados www.sas.com/offices/europe/sweden |
| 2 | Eli Lilly 135 empleados www.lilly.se |
| 3 | Ejendals 125 empleados www.ejendals.se |
| 4 | Springtime 73 empleados www.springtime.nu |
| 5 | Medtronic 90 empleados www.medtronic.se |
| 6 | JENSEN education 232 empleados www.jenseneducation.se |
| 7 | SICK IVP 61 empleados www.sickivp.se |
| 8 | Massive Entertainment 133 empleados www.massive.se |
| 9 | DGC One 91 empleados www.dgc.se |
| 10 | Roche 149 empleados www.roche.se |
| Small Companies | |
| 1 | Tenant & Partner 27 empleados www.tenantandpartner.com/SE/ |
| 2 | W L Gore & Associates 35 empleados www.gore.com |
| 3 | Concrete IT 26 empleados www.concreteit.se |
| 4 | Elicit 41 empleados www.elicit.se |
| 5 | Unimerco 50 empleados www.unimerco.se |
| 6 | Toyota Kreditbank 25 empleados www.toyota.se/finance |
