2003 Las Mejores Empresas para Trabajar en Argentina
La lista de las 40 Mejores Empresas para trabajar en Argentina, en 2003, fue producida en por Great Place to Work® Institute Argentina y publicada en la Revista Apertura
| Great Place to Work® Institute Argentina
El Sitio de nuestro Colaborador:
Managers S.A. El Sitio del Medio que publica la Lista: Apertura Magazine |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 1 | Novo Nordisk 56 empleados www.novonordisk.com.ar Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 2 | Fedex 160 empleados www.fedex.com Industria: Transporte - Transporte de encomiendas Propiedad: Privada |
| 3 | SAP 143 empleados www.sap.com/argentina Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 4 | DU PONT 719 empleados www.dupont.com.ar Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 5 | Sheraton Internacional Iguazu Resort 143 empleados www.sheraton.com/iguazu Industria: Hospitalidad - Hotel / Resort Propiedad: Privada |
| 6 | SC Johnson & Son 475 empleados www.scjohnson.com.ar Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 7 | CHR. HANSEN 79 empleados www.chr-hansen.com Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 8 | Microsoft 140 empleados www.microsoft.com.ar Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 9 | Colgate - Palmolive 239 empleados www.colgate.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 10 | Becton Dickinson 55 empleados www.bd.com Industria: Salud - Ventas y distribución de productos médicos Propiedad: Privada |
| 11 | Llerena & Asociados Abogados 91 empleados www.llerena.com.ar Industria: Servicios profesionales - Legales Propiedad: Privada |
| 12 | Bruchou, Fernandez Madero & Asoc 149 empleados www.bfmlym.com Industria: Servicios profesionales - Legales Propiedad: Privada |
| 13 | McDonald's 9302 empleados www.mcdonalds.com.ar Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada |
| 14 | Monsanto 626 empleados www.monsanto.com.ar Industria: Biotecnología y Farmacia - Biotecnología Propiedad: Privada |
| 15 | MAPFRE 641 empleados www.mapfre.com.ar Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Privada |
| 16 | Procter & Gamble 543 empleados www.pg.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 17 | NCR 208 empleados www.ncr.com.ar Industria: Información Tecnológica (IT) - Hardware Propiedad: Privada |
| 18 | DOW 1071 empleados www.dowagro.com Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 19 | BEDSON 57 empleados www.bedson.com.ar Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 20 | US Equities Realty 118 empleados www.usequities.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Propiedad de la Administración Propiedad: Privada |
| 21 | National Starch and Chemical 63 empleados www.nationalstarch.com Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 22 | Givaudan 118 empleados www.givaudan.com Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 23 | Alcon 74 empleados www.alconlabs.com/ar Industria: Salud - Especialidades Propiedad: Privada |
| 24 | Kimberly-Clark 793 empleados www.kimberly-clark.com Industria: Manufactura y Producción - Pulpa de madera, papel y productos de papel Propiedad: Privada |
| 25 | AON 192 empleados www.aon.com.ar Industria: Servicios Financieros y Seguros - Reaseguros Propiedad: Privada |
| 26 | CHUBB 67 empleados www.chubb.com/international/argentina Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Privada |
| 27 | Nahuelsat 50 empleados www.nahuelsat.com Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
| 28 | Banco Rio de la Plata 3545 empleados www.bancorio.com.ar Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 29 | PILKINGTON 216 empleados www.pilkington.com Industria: Manufactura y Producción - Automotriz Propiedad: Privada |
| 30 | CESVI 73 empleados www.cesvi.com.ar Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguro de vehículo Propiedad: Privada |
| 31 | Pan American Energy 667 empleados www.panamericanenergy.com Industria: Manufactura y Producción - Coque, productos petroleros refinados y combustible nuclear Propiedad: Privada |
| 32 | MassLife 63 empleados www.LassLife.com.ar Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros de vida Propiedad: Privada |
| 33 | La Porteña 155 empleados Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada |
| 34 | Mary Kay 71 empleados www.marykay.com.ar Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 35 | IFF 106 empleados www.iff.com Industria: Manufactura y Producción - Químicos Propiedad: Privada |
| 36 | Wal-Mart 4358 empleados www.walmart.com Industria: Retail - Venta al por menor Propiedad: Privada |
| 37 | Schering 350 empleados www.schering.com.ar Industria: Biotecnología y Farmacia - Farmacia Propiedad: Privada |
| 38 | Freddo 432 empleados www.freddo.com.ar Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada |
| 39 | ALL América Latina Logística 1366 empleados www.all-logistica.com Industria: Transporte - Transporte y depósito Propiedad: Privada |
| 40 | Carbo San Luis 55 empleados www.carbosanluis.com.ar Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
